4000電腦配置清單表
4000電腦配置清單表
以下是參考的電腦配置清單表(總價約人民幣4000元):
| 部件名稱 | 型號/規格 | 品牌 | 數量 | 價格范圍(元) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 處理器(CPU) | AMD Ryzen 5 3400G | AMD | 1 | 1000-1500 |
| 主板 | 微星(MSI)A320M主板(集成顯卡) | 微星 | 1 | 400-600 |
| 內存(RAM) | 金士頓(Kingston)8GB DDR4 2666MHz | 金士頓 | 1 | 200-300 |
| 存儲設備(硬盤) | 西部數據(WD)256GB SSD固態硬盤 M.2接口 NVMe協議 | 西部數據 | 1 | 300左右 | (依據品牌和容量不同價格有所差異) |
| 電源供應器 | 航嘉冷靜王鉆石版電源供應器,額定功率約400W左右。 | 航嘉 | 1個 | 售價隨市場價格變動而定。請注意價格時具有時效性特點,具體情況建議以當地市場售價為準。如配置組裝后總價接近目標價格但未達到,請根據個人需求調整配置清單。如需升級其他配置,建議根據個人預算進行調整。總之,在購買電腦時請結合自己的實際需求和經濟能力選擇合適的配置。如有任何疑問或需求幫助,請咨詢電腦商家或專業技術人員以獲取幫助和支持。在此表格的基礎上適當調整以確保最終選擇的產品質量、性能符合您的實際需求和經濟能力相符是更明智的選擇。不同時間市場條件,比如天氣影響供貨情況等變數都會直接影響報價變化,因此報價僅供參考。
免責聲明:本答案或內容為用戶上傳,不代表本網觀點。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。 如遇侵權請及時聯系本站刪除。