【帕杰羅v73配置參數】帕杰羅V73是三菱汽車旗下一款經典的SUV車型,以其出色的越野性能和耐用性受到許多消費者的青睞。該車型在不同市場和地區可能有不同的配置版本,但總體上具備較高的實用性和可靠性。以下是對帕杰羅V73主要配置參數的總結。
一、基礎信息
項目 | 參數 |
車型名稱 | 帕杰羅V73 |
生產廠商 | 三菱汽車(Mitsubishi) |
車型定位 | 中型SUV / 越野車 |
發動機類型 | 2.5L/3.0L 柴油或汽油發動機 |
驅動方式 | 四驅系統(帶分時四驅) |
變速器 | 5速手動 / 4速自動 |
車身結構 | 非承載式車身 |
最大功率 | 136馬力(2.5L) / 181馬力(3.0L) |
最大扭矩 | 235N·m(2.5L) / 320N·m(3.0L) |
二、車身尺寸與空間
項目 | 參數 |
長度 | 約4650mm |
寬度 | 約1815mm |
高度 | 約1910mm |
軸距 | 約2800mm |
整備質量 | 約1900kg |
后備箱容積 | 約480L(后排座椅放倒后可擴展) |
三、動力系統
項目 | 參數 |
發動機型號 | 4D56(2.5L柴油) / 6G72(3.0L汽油) |
排量 | 2477cc(2.5L) / 2972cc(3.0L) |
缸數 | 4缸 |
進氣形式 | 自然吸氣 / 渦輪增壓(部分版本) |
最大功率轉速 | 4000rpm(2.5L) / 5000rpm(3.0L) |
最大扭矩轉速 | 2000rpm(2.5L) / 3500rpm(3.0L) |
四、底盤與懸掛系統
項目 | 參數 |
前懸掛 | 雙叉臂獨立懸掛 |
后懸掛 | 非獨立懸掛(整體橋式) |
轉向系統 | 動力轉向(EPS或液壓助力) |
制動系統 | 前盤后鼓制動(部分高配車型為前盤后盤) |
差速鎖 | 前/后軸差速鎖(部分高配車型) |
五、內飾與舒適性配置
項目 | 參數 |
座椅材質 | 織物/皮革組合 |
空調系統 | 手動/自動空調 |
音響系統 | CD/MP3/USB接口 |
多功能方向盤 | 有(部分高配車型) |
中控屏 | 無(傳統儀表盤設計) |
導航系統 | 無(部分高配車型支持) |
六、安全配置
項目 | 參數 |
ABS防抱死系統 | 有 |
EBD電子制動力分配 | 有 |
安全氣囊 | 雙前氣囊(部分高配車型增加側氣囊) |
倒車雷達 | 無(部分高配車型配備) |
車道偏離預警 | 無 |
自適應巡航 | 無 |
七、其他配置
項目 | 參數 |
車門數量 | 5門 |
頂棚類型 | 硬頂 |
天窗 | 無(部分高配車型可選裝) |
車載電源 | 12V電源接口 |
兒童安全座椅接口 | 有 |
儲物空間 | 多個儲物格及中央扶手箱 |
總結:
帕杰羅V73是一款以實用性和越野能力著稱的經典SUV,適合喜歡戶外探險或需要經常應對復雜路況的用戶。雖然在智能化配置方面略顯不足,但在動力、操控和耐用性方面表現穩定。對于追求性價比和可靠性的消費者來說,帕杰羅V73仍然是一個值得考慮的選擇。